TABLAS DE MEDIDAS

 
EQUVALENCIAS TALLAS MUJERES
TALLA LATINAMERICA EUROPA U.S.A ASIA   PECHO  ( CMS) CINTURA (CMS) CADERA ( CMS )
XXS 34 32 0 5 70-76 54-60 80-86
XS 36 34 2 7 76-83 60-65 86-90
S 38 36 4 9 83-90 65-70 90-95
M 40 38 6 11 90-96 70-75 95-100
L 42 40 8 13 96-100 75-82 100-108
XL 44 42 10 15 100-110 82-90 108-115
XXL 46 44 12 17 110-118 90-97 115-120
XXXL 48 46 14 19 118-121 97-102 120-130

 

 

EQUIVALENCIAS TALLAS HOMBRE ( MEDIDAS EN CMS )
TALLA S M L XL XXL XXL
40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
ESTATURA 1,62 1,64 A 1,68 1,70 A 1,74  1,76 a 1,80  1,82 A 1,90  1,92 A 1,95 
PECHO 80 84-88 92-96 100-104 108-112 116-120
CADERA 82 86-90 94-98 102-106 110-115 118-121
CINTURA 70 74-78 82-86 90-94 98-102 106-110

 

 

 

EQUIVALENCIAS TALLAS NIÑOS Y JOVENES ( MEDIDAS EN CMS )
TALLA 2 ( 4-6 ) ( 6-8 ) ( 6-8 ) ( 8-10 ) ( 10-12) ) ( 10-12 ) ( 14-16 ) ( 16-18 )
2-4 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS 10 AÑOS 12 AÑOS 14 AÑOS
ESTATURA 93 103 108 113 118 123 133 143 153
CADERA 62 64 66 68 70 72 76 80 84
CINTURA 50 52 54 56 58 60 69 68 72
PECHO 62 64 66 68 70 72 76 80 84
L. PANTALON 60 64 66,5 69 71,5 74 79 84 89

 

 

 

SI TIENES ALGUNA INQUIETUD SOBRE TALLAS Y/O MEDIDAS POR FAVOR ESCRIBENOS A NUESTRO WHATSAPP 3154499440